All measurements are of the garment laid flat, in inches. Each product page also has a size guide specific to that garment.
T-shirts (unisex)
| Size | Chest width | Body length |
|---|---|---|
| S | 18 | 28 |
| M | 20 | 29 |
| L | 22 | 30 |
| XL | 24 | 31 |
| 2XL | 26 | 32 |
Hoodies (unisex)
| Size | Chest width | Body length |
|---|---|---|
| S | 20 | 27 |
| M | 22 | 28 |
| L | 24 | 29 |
| XL | 26 | 30 |
| 2XL | 28 | 31 |
Between sizes? Size up for a relaxed fit.